- بورس3,109,345
- انس طلا3,338.09 19.33 (0.58%)
- مثقال طلا280,950,000 2,170,000 (0.77%)
- طلا ۱۸64,876,000 487,000 (0.75%)
- سکه730,050,000 4,350,000 (0.6%)
- دلار821,600 1,900 (0.23%)
- یورو935,900 100 (0.01%)
- نفت برنت64.22
- بیت کوین110035.89
- بورس3,109,345
- انس طلا3,338.09 19.33 (0.58%)
- مثقال طلا280,950,000 2,170,000 (0.77%)
- طلا ۱۸64,876,000 487,000 (0.75%)
- سکه730,050,000 4,350,000 (0.6%)
- دلار821,600 1,900 (0.23%)
- یورو935,900 100 (0.01%)
- نفت برنت64.22
- بیت کوین110035.89
ویرایش توسط BLACK STAR : 05-26-2025 در ساعت 08:59 PM