ب‌ام‌و


نام قیمت
X6 موتور 5.0 1,100,000,000
X6 موتور 3.5 1,100,000,000
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 1,550,000,000
X5 موتور 3.5 1,050,000,000
X4 تیپ 2.8 ( بدون LED ) 440,000,000
X3 موتور 3.0 مدل 2015 390,000,000
X3 موتور 2.8 مدل 2015 (LED) 375,000,000
X1 موتور 2.8 - کیت M مدل 2015 345,000,000
X1 موتور 2.8 290,000,000
X1 موتور 2.0 - کیت M 260,000,000
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 . کیت M 316,000,000
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 255,000,000
X1 موتور 1.8 240,000,000
Z4 35I 470,000,000
Z4 30I 435,000,000
Z4 28I مدل 2015 - کیت M 419,000,000
Z4 28I فول 2014 365,000,000
Z4 28I نیمه فول 2014 305,000,000
Z4 23I 320,000,000
Z4 20I . فول 2014 318,000,000
650 گرند 1,160,000,000
650 کروک فول 2014 1,520,000,000
M6 فول 2014 1,950,000,000
528 فول 2015 - کیت M تیپ Individual 465,000,000
528 فول - کیت M مدل 2015 425,000,000
528 فول مدل 2015 395,000,000
520 فول - کیت M . مدل 2015 375,000,000
520 فول مدل 2015 325,000,000
320 فول - کیت M مدل 2015 355,000,000
320 لاکچری مدل 2015 340,000,000
320 فول 295,000,000
320 نیمه فول 270,000,000